Туристическая компания продает свой автобус Yutong ZK6129H 2012г 45 +1+1 места, дизель, пробег 280000км. Единственный пользователь, аварий не было, работал только с иностранцами. Имеется туалет, холодильник, видеосистема, 2 монитора, тахограф.
Техническая характеристика Yutong ZK6129H
| Назначение | Туристический |
| Класс автобуса | Большой |
| Дверей | 2 |
| Длина | 11995 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 3800 мм |
| Высота потолка в салоне | 2120 мм |
| Колея передняя | 2038 мм |
| Колея задняя | 1860 мм |
| Передний свес | 2620 мм |
| Задний свес | 3325 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Двигатель | Cummins ISLe 350 30 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Расположение | заднее |
| Объем | 8900 |
| Мощность | 350 л.с. |
| Максимальные обороты | 1400 |
| Крутящий момент | 1550 н*м |
| Турбонаддув | С промежуточным охлаждением |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Степень сжатия | 16 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Максимальная скорость | 125 км/ч |
| Объем бака | 310 л |
| Максимально допустимая масса | 19500 кг |
| База | 6050 |
| Размер шин | 275/80 R 22,5 |
| Размерность дисков | 8.25 x 22,5" |
| Экологический стандарт | EURO III |
Стоимость автобуса : 430 000 000 сум
Контакт: +998 (90) 927 92 77


